ترتيب أفضل 10 متعلمين على المنصة حسب المستوى — عبر كل الكورسات.
| # | المتعلم | المستوى | الرتبة | مختبرات | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Beginner | 3 | 755 | |
| 2 | 2 | Beginner | 2 | 425 | |
| 3 | 0 0xWhisper🇩🇿 | 2 | Beginner | 2 | 425 |
| 4 | M MN9🇸🇦 | 2 | Beginner | 1 | 210 |
| 5 | N nu11pointer🇸🇦 | 1 | Beginner | — | 55 |
| 6 | 1 | Beginner | — | 50 | |
| 7 | 0 0xbullet🇮🇱 | 1 | Beginner | — | 0 |
| 8 | ل ليسيل🇯🇴 | 1 | Beginner | — | 0 |
| 9 | A A5DAR🇦🇪 | 1 | Beginner | — | 0 |
| 10 | A ali8ja🇸🇦 | 1 | Beginner | — | 0 |
نستخدم كوكيز ضرورية لتشغيل الموقع وحمايته: تسجيل الدخول، والحماية، وعرض حسابك، ورصد الأعطال البرمجية، ويقيس مزوّد الشبكة سرعة الصفحات. ومع موافقتك فقط: نعدّ الزيارات وبعض الخطوات عدّاً مجهول الهوية. لا إعلانات. التفاصيل